基本信息
描述:查询已报名观众数量和报名观众答题详情,仅会议创建者可查询。企业 secret 鉴权用户可查询任何该企业用户创建的有效会议,OAuth 2.0鉴权用户只能查询通过 OAuth 2.0鉴权创建的有效会议。用户必须是注册用户,请求头部 X-TC-Registered 字段必须传入为1。请求方式:GET接口请求域名:
https://api.meeting.qq.com/v1/webinars/{meeting_id}/enroll/approvals
输入参数
| operator_id | 否 | 操作者 ID。会议创建者可以导入报名信息。operator_id 必须与 operator_id_type 配合使用。根据 operator_id_type 的值,operator_id 代表不同类型。operator_id_type=2,operator_id 必须和公共参数的 openid 一致。operator_id 和 userid 至少填写一个,两个参数如果都传了以 operator_id 为准。使用 OAuth 公参鉴权后不能使用 userid 为入参。 | 
| operator_id_type | 否 | 操作者 ID 的类型:1:userid2:open_id如果 operator_id 和 userid 具有值,则以 operator_id 为准。 | 
| userid | 否 | 会议创建者的用户 ID。为了防止现网应用报错,此参数实则仍然兼容 openid,如无 oauth 应用使用报名接口则也可做成不兼容变更。 | 
| instanceid | 是 | 用户的终端设备类型:0:PSTN1:PC2:Mac3:Android4:iOS5:Web6:iPad7:Android Pad8:小程序9:voip、sip 设备10:Linux20:Rooms for Touch Windows21:Rooms for Touch MacOS22:Rooms for Touch Android30:Controller for Touch Windows32:Controller for Touch Android33:Controller for Touch iOS | 
| page | 是 | 当前页,页码起始值为1。 | 
| page_size | 是 | 分页大小,最大300条。 | 
| status | 否 | 审批状态筛选字段,审批状态,默认返回全部:0:全部1:待审批2:已拒绝3:已批准 | 
输出参数
| current_page | Integer | 当前页。 | 
| current_size | Integer | 当前页实际大小。 | 
| enroll_list | Enroll 对象数组 | 当前页的报名列表,current_size 为0时无该字段。 | 
| total_count | Integer | 根据条件筛选后的总报名人数。 | 
| total_page | Integer | 根据条件筛选后的总分页数。 | 
Enroll 对象
| answer_list | Answer 对象数组 | 答题对象列表。 | 
| enroll_id | Integer | 报名 ID。 | 
| enroll_time | String | 报名时间(utc +8,非时间戳)。 | 
| enroll_source_type | Integer | 报名来源:1:用户手动报名2:批量导入报名 | 
| nick_name | String | 昵称。若通过手机号导入报名且未设置昵称,则该字段显示手机号。 | 
| status | Integer | 报名状态:1:待审批2:已拒绝3:已批准 | 
| userid | String | 报名者与会议创建者为同企业时,返回 userid,否则为空。  导入报名入参为手机号的情况不返回 userid。 | 
| open_id | String | 报名者已授权过会议创建的应用时返回 open_id,否则为空。 | 
| ms_open_id | String | 当场会议的用户临时 ID。 | 
| enroll_code | String | 报名码,用于电话入会的凭证。 | 
Answer 对象
| answer_content | String 数组 | 回答内容:单选/简答只有一个元素,多选会有多个。 | 
| is_required | Integer | 是否必填:1:否2:是 | 
| question_num | Integer | 问题编号,1,2,3…等形式。 | 
| question_title | String | 问题标题。 | 
| question_type | Integer | 问题类型:1:单选2:多选3:简答 | 
| special_type | String | 特殊问题类型:1:无2:手机号3:邮箱4:姓名5:组织名称6:组织规模说明:目前除组织规模外均为简答题,组织规模为单选题。 | 
示例
输入示例
GET  https://api.meeting.qq.com/v1/webinars/100001/enroll/approvals?userid=user1&instanceid=1&page_size=50&page=1
输出示例
{    "total_count": "1",    "total_page": 1,    "current_page":1,    "current_size":1,    "enroll_list":[{        "enroll_id":1386442,        "nick_name":"ccc",        "status":3,        "enroll_time":"2023-03-23 10:00:00",        "userid":"",        "open_id":"openid",        "ms_open_id":"agaqwwgdkkddd",        "enroll_source_type":2,        "enroll_code":"1111111"    }]}
对腾讯办公协同的解决方案有疑惑?想了解解决方案收费?  联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案