腾讯会议查询等候室成员记录_办公协同解决方案
接口描述
描述:会议创建者、主持人、联席主持人可以查询等候室成员列表,包括等候室内所有用户的进出记录。会前、会中、会后都可以查询。“查询等候室成员列表”改为“获取实时等候室成员列表”,只有当前等候室的成员。如果是 PMI 会议,返回的是 PMI 的 meeting_code。需要分页,每页最大50条。请求方式:GET鉴权方式:JWT 鉴权、OAuth 鉴权OAuth 鉴权的权限为:查询会议、查询和管理会议接口请求域名:
https://api.meeting.qq.com/v1/meeting/{meeting_id}/waiting-room
输入参数
| 参数名称 | 是否必须 | 参数描述 | 
| operator_id | 是 | 操作者 ID。会议创建者、主持人、联席主持人可以调用该接口。operator_id 必须与 operator_id_type 配合使用。根据 operator_id_type 的值,operator_id 代表不同类型。 | 
| operator_id_type | 是 | 操作者 ID 的类型:1:企业内用户 userid | 
| page | 是 | 当前页,页码起始值为1。 | 
| page_size | 是 | 每页数据条数。默认值20,最大值50。 | 
输出参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 参数描述 | 
| meeting_id | String | 是 | 会议的唯一 ID。 | 
| subject | String | 是 | 会议主题。 | 
| meeting_code | String | 是 | 会议 CODE。 | 
| schedule_start_time | Integer | 是 | 预定开始时间(单位:毫秒)。 | 
| schedule_end_time | Integer | 是 | 预定结束时间(单位:毫秒)。 | 
| participants | Participant 对象数组 | 是 | 人员对象数组。 | 
| current_size | Number | 是 | 当前页数据条数。 | 
| total_count | Number | 是 | 总数据条数。 | 
| current_page | Number | 是 | 当前页码。 | 
| total_page | Number | 是 | 总页数。 | 
Participant 对象
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 参数描述 | 
| user_name | String | 是 | 入会用户名(base64)。 | 
| userid | String | 是 | 成员用户 ID。 | 
| open_id | String | 是 | OAuth2.0 鉴权用户的 ID。 | 
| ms_open_id | String | 是 | 当场会议的用户临时 ID,可用于会控操作,适用于所有用户。 | 
| instanceid | String | 是 | 用户的终端设备类型:0:PSTN1:PC2:Mac3:Android4:iOS5:Web6:iPad7:Android Pad8:小程序9:voip、sip 设备10:linux20:Rooms for Touch Windows21:Rooms for Touch MacOS22:Rooms for Touch Android30:Controller for Touch Windows32:Controller for Touch Android33:Controller for Touch iOS | 
| join_time | Integer | 是 | 加入时间(单位:毫秒)。 | 
| left_time | Integer | 是 | 离开时间(单位:毫秒)。 | 
| app_version | String | 是 | 应用版本。 | 
| customer_data | String | 否 | 如果参会成员是通过专属链接进会,给出用户专属字段 。 | 
示例
输入示例
{  "operator_id":"songe",  "operator_id_type":2,  "page":5,  "page_size":10}
输出示例
{  "meeting_id": "1111111111111",  "subject": "consequat",  "meeting_code": "999999999",  "schedule_start_time": "dolo",  "schedule_end_time": "nulla qui veniam",  "participants": [    {      "user_name": "consectetur aliqua dolor amet",      "userid": "songe",      "open_id": "amet ad",      "ms_open_id": "enim proident v",      "instanceid": "1",            "join_time": "111111111",      "left_time": "111111111",      "app_version": "cillum eiusmod"    }  ],  "current_size": 30,  "total_count": 1000,  "current_page": 10,
  "total_page": 20 
}
对腾讯办公协同的解决方案有疑惑?想了解解决方案收费?  联系解决方案专家
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心,购买腾讯云享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
阿里云解决方案也看看?: 点击对比阿里云的解决方案
